Описание
Возможностей станка повышенной жесткости ФП80 хватает не всем нашим клиентам. В перспективе изготовление портальных станков фрезерной группы со столом до 4200Х4400. На выставке мы представим макет станка из будущей линейки ФП.
Вертикальный обрабатывающий центр повышенной жесткости, с большим рабочим столом, удобной зоной погрузки разгрузки заготовок, пластинчатым стружкосборником и современной системой управления
Возможностей станка повышенной жесткости ФП80 хватает не всем нашим клиентам. В перспективе изготовление портальных станков фрезерной группы со столом до 4200Х4400. На выставке мы представим макет станка из будущей линейки ФП.
| Станок | ФП80МФ3 |
|---|---|
| Размер стола (Д х Ш), мм | 1300х800 |
| Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 140х18х5 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1000 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | — |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 170-770 |
| Подготовка в э/шкафу под 4ю ось | да |
| Поворотный стол | опция |
| Диаметр поворотного стола, мм | 400 |
| Класс точности станка | Н |
| Оси | |
| X/Y/Z Перемещение, мм | 1300/800/600 |
| X/Y/Z тип направляющих | качения/ качения/ скольжения |
| X/Y/Z/A Скорость быстрых перемещений, м/мин | 36/36/24/4 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~15000 |
| X/Y/Z/A Номинальный момент на электродвигателях подач, Нм | 20/20/20 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±2,5 |
| ШВП диаметр/шаг, мм | 40/12 |
| Шпиндельная бабка | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 27/12 |
| Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 250 |
| Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 115 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~8000 |
| Хвостовик инструмента | BT 50 |
| Конус шпинделя (7:24) | ISO50 |
| Тип магазина | манипулятор |
| Емкость магазина инструмента, шт | 24 |
| Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | ⌀200(110)/L350 |
| Макс. масса инструмента, кг | 15 |
| Время смены инструмента, сек | 2.5 |
| Тип разгрузки шпиндельной бабки | пневмогидроцилиндр |
| Охлаждение шпинделя | холодильник масла |
| Прочее | |
| Система ЧПУ | Siemens 828D |
| Система измерения вылета инструмента (опция) | Renishaw TS-27R |
| Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | Renishaw OMP40 |
| Тип стружкосборника | ленточный |
| Требуемое давление воздуха, МПа | 0.6 |
| Емкость бака СОЖ, л | 450 |
| Максимальная потребляемая мощность станка, кВА | 23 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3400х2600х4300 |
| Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм | 3 поддона |
| Масса нетто, кг | 8500 |
| Масса брутто, кг | 9500 |
| Примечание | |
В линейке Тверского станкостроительного завода (АО «СтанкоМашКомплекс») представлено токарное и фрезерное оборудование с ЧПУ различной сложности, разных типоразмеров и модификаций: токарные станки с прямой и наклонной станиной, фрезерные вертикальные и горизонтальные многофункциональные обрабатывающие центры. За 20 лет работы предприятие выпустило более 4 тыс. новых и модернизовало 600 станков.
Сегодня Тверской станкостроительный завод — это высокотехнологичное предприятие, внедряющее на постоянной основе все виды инноваций, в т.ч. и цифровые технологии.
170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 124
тел.: +7 (4822) 452-451
e-mail: info@stankomach.com
www.stankomach.com