Описание
Стилоскопы используются для визуального качественного и полуколичественного анализа состава легированных сталей и цветных сплавов по спектрам излучения. Компания предлагает: переносные (СЛП) и стационарные стилоскопы (СЛ).
Анализ состава легированных сталей и цветных сплавов по спектрам излучения
Стилоскопы используются для визуального качественного и полуколичественного анализа состава легированных сталей и цветных сплавов по спектрам излучения. Компания предлагает: переносные (СЛП) и стационарные стилоскопы (СЛ).
Модификация | СЛ-14 | СЛ-15 |
---|---|---|
Диапазон спектра | 400-700 нм | 320-740 нм |
Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 15,8х | |
Угол расхождения крайних лучей | 6°23′ | |
Фокусное расстояние: | ||
объектива | 355,4 мм | 345,2 мм |
окуляра | 28,8 мм | 28,8 мм |
Размеры выходного зрачка | 2,3 x 1,6 мм | |
Режим работы | дуга / искра | |
Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ), не более | 510х440х270 мм | 630х520х600 мм |
Вес стилоскопа, не более | 10 кг | 36 кг |
Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ), не более | 410х230х360 мм | – |
Вес генератора, не более | 20 кг | – |
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
Ток нагрузки | 3 – 9 А | |
Потребляемая мощность | 2,0 кВт |
Модификация | СЛП-2 | СЛП-3 | СЛП-4 | СЛП-4У |
---|---|---|---|---|
Диапазон спектра | 320-740 нм | 400-700 нм | ||
Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х | |||
Угол расхождения крайних лучей | 10°56´ | |||
Фокусное расстояние: | ||||
объектива | 370,5 мм | 355,8 мм | 322,2 мм | 304,6 мм |
окуляра | 28,8 мм | 28,8 мм | 28,8 мм | 28,8 мм |
Размеры выходного зрачка | 2,3х1,2 мм | |||
Режим работы источника питания | дуга / искра | |||
Минимальный размер контактной площадки | 50х150 мм | 30х20 мм | ||
Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ) | 640x190x180 мм | 620х170х210 мм | 620х170х210 мм | 400х120х250 мм |
Вес стилоскопа, не более | 5 кг | 3 кг | 2,5 кг | 2 кг |
Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410x230x360 мм | |||
Вес генератора, не более | 20 кг | |||
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||
Ток нагрузки | 3 – 7 А | 3 – 6 А | ||
Потребляемая мощность | 1,6 кВт | 1,5 кВт |
Модификация | СЛП-5 | СЛП-6 |
---|---|---|
Диапазон спектра | 320-740 нм | |
Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х | |
Угол расхождения крайних лучей | 10°56′ | |
Фокусное расстояние: | ||
объектива | 304,6 мм | |
окуляра | 28,8 мм | |
Режим работы источника питания | дуга / искра | |
Минимальный размер контактной площадки | 40х20 мм | |
Габаритные размеры оптического блока, (ДхШхВ) | 370х260х130 мм | |
Размер блока прожига (держателя), (ДхШхВ) | 150х40х60 мм | |
Длина оптико-волоконного провода | 1,3 м | |
Вес оптического блока, не более | 2 кг | |
Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410х230х360 мм | |
Вес генератора, не более | 20 кг | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
Ток нагрузки | 3 – 8 А | |
Потребляемая мощность | 1,8 кВт |
ПК «Метротест» производит инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов. Зарегистрированное авторское программное обеспечение «M-Test» позволяет компьютеризировать и автоматизировать процессы физико-механических испытаний.
129348, г. Москва, ул. Красная Сосна, 14, стр. 1
тел.: 8 800 201-79-35
е-mail: info@metrotest.ru
www.metrotest.ru